Головна | Послуги | Звітність | Завантаження | Антикорупційна діяльність | Контакти |
---|
Цілі діяльності підприємства | Дивитись тут |
Квартальна фінансова звітність: | |
I квартал 2022 року | Дивитись тут |
За півріччя 2022 року | Дивитись тут |
За 9 місяців 2022 року | Дивитись тут |
Річна фінансова звітність 2022 року | Дивитись тут |
I квартал 2021 року | Дивитись тут |
За півріччя 2021 року | Дивитись тут |
За 9 місяців 2021 року | Дивитись тут |
Річна фінансова звітність 2021 року | Дивитись тут |
I квартал 2020 року | Дивитись тут |
За півріччя 2020 року | Дивитись тут |
За 9 місяців 2020 року | Дивитись тут |
Річна фінансова звітність 2020 року | Дивитись тут |
I квартал 2019 року | Дивитись тут |
За півріччя 2019 року | Дивитись тут |
За 9 місяців 2019 року | Дивитись тут |
Річна фінансова звітність 2019 року | Дивитись тут |
I квартал 2018 року | Дивитись тут |
За півріччя 2018 року | Дивитись тут |
За 9 місяців 2018 року | Дивитись тут |
Річна фінансова звітність 2018 року | Дивитись тут |
I квартал 2017 року | Дивитись тут |
За півріччя 2017 року | Дивитись тут |
За 9 місяців 2017 року | Дивитись тут |
Річна фінансова звітність 2017 року | Дивитись тут |
Статут підприємства у чинній редакції | Дивитись тут |
Статут підприємства у редакціях, що діяли раніше | Дивитись тут |
Біографічна довідка керівника підприємства | Дивитись тут |
Річні звіти керівника підприємства | Дивитись тут |
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства | _________ |
Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" | _________ |
Адреса | Контакти | Посилання |
49069, м. Дніпро | Email: dkppk@i.ua | Міністерство фінансів України |
вул. Січових стрільців, 94-К | Тел.: +380675415318 | Публічні закупівлі ProZorro |
Портал Є-Data |